| Марка | Име | Цена | | |
| GIGABYTE | 8I945GZME-RH, 945GZ, DDR II 533/400, SATA II, VGA, GLAN, LGA775 | 66.80 | лв. | |
| GIGABYTE | 8I945GZME-RH, 945GZ, DDR II 533/400, SATA II, VGA, GLAN, LGA775 | 63.20 | $ | |
| GIGABYTE | 945GCM-S2C, 945GC, DDR II 667/533/400, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 44.40 | $ | |
| GIGABYTE | P31-S3G, P31, DDR II 1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 58.00 | $ | |
| GIGABYTE | G41MT-S2PT, G41, DDR III 1333(O.C)/1066, VGA, SATA, GLAN, LGA775 | 46.00 | $ | |
| GIGABYTE | EG45M-DS2H, G45, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 110.80 | $ | |
| GIGABYTE | H61M-DS2, H61, DDR III 1333/1066, VGA, SATA II, GLAN, LGA1155 | 50.20 | $ | |
| GIGABYTE | H61M-D2-B3, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, SATA II, GLAN, LGA1155 | 54.30 | $ | |
| GIGABYTE | H61M-D2H-USB3, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 74.20 | $ | |
| GIGABYTE | H61M-S2-B3, H61, DDR III 1333/1066/800, VGA, SATA II, GLAN, LGA1155 | 58.50 | $ | |
| GIGABYTE | H61M-S2P-B3, H61, DDR III 1333/1066, VGA, SATA, GLAN, LGA1155 | 53.30 | $ | |
| GIGABYTE | H61M-S2V-B3, H61, DDR III 1333/1066/800, VGA, DVI, SATA II, GLAN, LGA1155 | 56.40 | $ | |
| GIGABYTE | P61-S3-B3, H61, DDR III 1333/1066/800, SATA II, GLAN, LGA1155 | 70.00 | $ | |
| GIGABYTE | P61-USB3-B3, H61, DDR III 1333/1066, SATA II, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 83.10 | $ | |
| GIGABYTE | H67N-USB3-B3, H67, DDR III 1333/1066, VGA, HDMI, SATA III, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 106.60 | $ | |
| GIGABYTE | H67MA-USB3-B3, H67, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA III, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 89.90 | $ | |
| GIGABYTE | H67A-D3H-B3, H67, DDR III 1333/1066/800, VGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 103.50 | $ | |
| GIGABYTE | PH67A-D3-B3, H67, DDR III 1333/1066, SATA III, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 97.20 | $ | |
| GIGABYTE | Q67M-D2H-B3, Q67, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA III, RAID, GLAN, LGA1155 | 125.40 | $ | |
| GIGABYTE | P67-DS3-B3, P67, DDR III 2133/1866/1600/1333, SATA III, RAID, GLAN, LGA1155 | 89.90 | $ | |
| GIGABYTE | P67A-D3-B3, P67, DDR III 2133/1600/1333, SATA III, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 98.00 | $ | |
| GIGABYTE | P67A-UD3, P67, DDR III 2133/1600/1333, SATA III, RAID, USB3.0, GLAN, LGA1155 | 131.70 | $ | |
| GIGABYTE | P67A-UD3P-B3, P67, DDR III 233/1866/1333, SATA III, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 148.40 | $ | |
| GIGABYTE | Z68M-D2H, Z68, DDR III 2133/1866/1600/1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA III, RAID, GLAN, LGA1155 | 96.10 | $ | |
| GIGABYTE | Z68P-DS3, Z68, DDR III 2133/1600/1333, SATA III, GLAN, LGA1155 | 103.50 | $ | |
| GIGABYTE | Z68MA-D2H-B3, Z68, DDR III 2133/1600/1333, VGA, DVI, HDMI, SATA III, RAID, USB 3.0, LGA1155 | 107.60 | $ | |
| GIGABYTE | Z68AP-D3, Z68, DDR III 2133/1600/1333, HDMI, SATA III, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 113.90 | $ | |
| GIGABYTE | Z68XP-UD3P, Z68, DDR III 2133/1866/1600/1333, SATA III, RAID, USB 3.0, 1394, GLAN, LGA1155 | 168.20 | $ | |
| GIGABYTE | Z68X-UD3-B3, Z68,DDR III 2133/1866/1600/1333/1066 ,SATA II,SATA III,RAID,1394,GLAN,LGA1155 | 134.80 | $ | |
| GIGABYTE | Z68XP-UD4, Z68, DDR III 2133/1866/1600/1333, HDMI, SATA III, RAID, eSATA, USB 3.0, 1394, GLAN, LGA1155 | 194.40 | $ | |
| GIGABYTE | Z68XP-UD5, Z68, DDR III 2133/1600/1333, HDMI, SATA III, RAID, 1394, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 255.00 | $ | |
| GIGABYTE | X58-USB3, X58, DDR III 2200/1333/1066, SATA, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1366 | 191.10 | $ | |
| GIGABYTE | X58A-UD5, X58, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, SATA III, RAID, USB 3.0, 1394, GLAN, LGA1366 | 260.20 | $ | |
| GIGABYTE | G1.SNIPER, X58, DDR III 2200/1333/1066, SATA III, RAID, eSATA, USB 3.0, X-Fi Extreme, GLAN, LGA1366 | 348.00 | $ | |
| GIGABYTE | G1.ASSASSIN, X58, DDR III 2200/1600/1333, SATA III, SATA II, RAID, 4xPCI-Ex16, X-Fi Audio, LGA1366 | 418.00 | $ | |
| GIGABYTE | X79-UD3, X79, DDR III 2133/1866/1600/1333/1066, SATA II, SATA III, USB 3.0, RAID, GLAN, LGA2011 | 230.90 | $ | |
| MSI | P965 Platinum, P965, DDR II 667, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA775 | 141.10 | $ | |
| MSI | MSI-5000V Master2-A6M, s. 771 | 193.30 | $ | |
| ASROCK | P4I65G, i865G, DDR400, VGA, SATA, S478 | 60.60 | $ | |
| ASROCK | P4I945GC, 945GC, DDR2 667/533, VGA, PCI-E, SATA, GLAN, S478 | 55.40 | $ | |
| ASROCK | G31M-S, G31, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 43.50 | $ | |
| ASROCK | G41M-GS3, G41, DDR3 1333(OC)/1066, VGA, SATA, GLAN, 775 | 41.80 | $ | |
| ASROCK | G41M-VS2, G41, DDR II 800/667/533, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 43.00 | $ | |
| ASROCK | G41M-VS3, G41, DDR III 1333(O.C)/1066, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 39.50 | $ | |
| ASROCK | H61M-VS, H61, DDR III 1333/1066, VGA, SATA, LAN, LGA1155 | 47.00 | $ | |
| ASROCK | H61M-HVS, H61, DDR III 1333/1066, VGA ,HDMI, SATA, LAN, LGA1155 | 48.00 | $ | |
| ASROCK | H61M-S, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, SATA, GLAN, LGA1155 | 48.10 | $ | |
| ASROCK | H61M-GS, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, SATA II, GLAN, LGA1155 | 50.70 | $ | |
| ASROCK | H61M-GE, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1155 | 62.70 | $ | |
| ASROCK | H61M, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1155 | 57.50 | $ | |
| ASROCK | H61M/U3S3, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI. HDMI, SATA III, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 65.30 | $ | |
| ASROCK | H61DEL, H61, DDR III 1333/1066 , VGA, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1155 | 63.20 | $ | |
| ASROCK | H61DE/SI /BULK/, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1155 | 69.00 | $ | |
| ASROCK | H61DE/S3, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II,SATA III, GLAN, LGA1155 | 70.50 | $ | |
| ASROCK | H67 M, H67,DDR III 1333/1066,VGA,DVI,HDMI,SATA II,SATA III,RAID,GLAN,LGA1155 | 82.00 | $ | |
| ASROCK | H67M-ITX, H67, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA III, RAID, GLAN, LGA1155 | 85.70 | $ | |
| ASROCK | H67M-GE, H67, DDR III 1333/1066, VGA, HDMI, SATA III, RAID, eSATA, GLAN, LGA1155 | 86.70 | $ | |
| ASROCK | H67DE3, H67, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA III, GLAN, USB 3.0, LGA1155 | 86.70 | $ | |
| ASROCK | P67 PRO, 67, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, SATA III, RAID, GLAN, LGA1155 | 86.70 | $ | |
| ASROCK | P67 PRO3, P67, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, SATA III, RAID, eSATA, GLAN, LGA1155 | 101.40 | $ | |
| ASROCK | P67 PERFORMANCE, P67, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, SATA III, RAID, eSATA, GLAN, LGA1155 | 115.00 | $ | |
| ASROCK | P67 EXTREME6, P67, DR III 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066,SATA II,SATA III, RAID,eSATA,USB 3.0,GLAN,LGA1155 | 158.80 | $ | |
| ASROCK | Z68 PRO3 GEN3, Z68, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, DVI, HDMI, SATA III, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 108.70 | $ | |
| ASROCK | Z68M/USB3, Z68, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, VGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, RAID, LGA1155 | 92.50 | $ | |
| ASROCK | Z68 EXTREME3 GEN3, Z68, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, VGA, DVI, HDMI, SATA III, eSATA, GLAN, LGA1155 | 137.90 | $ | |
| ASROCK | Z68 EXTREME4 GEN3, Z68, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, VGA, DVI, HDMI, SATA III, RAID, eSATA, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 179.70 | $ | |
| ASROCK | Z68 EXTREME7 GEN3, Z68, DDR III 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066/800, VGA, DVI, HDMI,SATA III, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 286.30 | $ | |
| ASUS | P5Q-VM, G45, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 106.60 | $ | |
| ASUS | P5G41T-M LX, G41, DDR III 1333(O.C.)/1066, VGA, SATA III, GLAN, LGA775 | 49.10 | $ | |
| ASUS | P5GZ-MX, i945GZ, DDR II 533/400, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 63.80 | $ | |
| ASUS | P5K, iP35, Quad, DDR II 1066/800/667, 1394, SATA, GLAN, LGA775 | 110.20 | $ | |
| ASUS | P5KPL-AM, G31, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 48.60 | $ | |
| ASUS | P8H61-M LX, H61, DDR III 1333/1066, VGA, SATA II, GLAN, LGA1155 | 54.90 | $ | |
| ASUS | P8H61-M LX2/SI, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, SATA II, GLAN, LGA1155 | 55.00 | $ | |
| ASUS | P8H61-M LE, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, SATA, GLAN, LGA1155 | 63.80 | $ | |
| ASUS | P8H61-M, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA, GLAN, LGA1155 | 75.20 | $ | |
| ASUS | P8H61-M LE/USB3, H61, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, SATA, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 69.00 | $ | |
| ASUS | P8H61, H61, DDR III 1333/1066, SATA II, GLAN, LGA1155 | 80.50 | $ | |
| ASUS | P8H61 PLUS, H61, DDR III 1333/1066, SATA II, GLAN, LGA1155 | 82.50 | $ | |
| ASUS | P8H67-M LE, H67, DDR III 1333/1066, VGA, HDMI, SATA III, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 105.30 | $ | |
| ASUS | P8H67-M, H67, DDR III 1333/1066, VGA, HDMI, SATA III, SATA II, GLAN, LGA1155 | 104.30 | $ | |
| ASUS | P8H67-M PRO, H67, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA III, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 106.60 | $ | |
| ASUS | P8P67-M PRO, P67, DDR III 2200(O.C)/1333/1066, SATA III, RAID, eSATA, 1394, GLAN, LGA1155 | 130.60 | $ | |
| ASUS | P8P67 PRO, P67, DDR III 2200(O.C)/1600/1333, SATA III, RAID, USB 3.0, eSATA, 1394, GLAN, LGA1155 | 158.80 | $ | |
| ASUS | P8Z68-V, Z68, DDR III 2200(O.C)/1600/1333, VGA, HDMI, DVI, SATA III, RAID, eSATA, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 160.90 | $ | |
| ASUS | P8Z68-V PRO, Z68, DDR III 2200(O.C)/1600/1333, VGA, DVI, HDMI, SATA III, RAID, eSATA, 1394, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 199.60 | $ | |
| ASUS | P8Z68-V PRO/GEN3, Z68, DDR III 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 , VGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 194.40 | $ | |
| ASUS | MAXIMUS IV GENE-Z, Z68, DDR III 2200(O.C)/1600/1333, HDMI, SATA III, RAID, eSATA, USB 3.0, GLAN, LGA1155 | 189.10 | $ | |
| ASUS | P9X79, X79, DDR III 2400(O.C)/1600/1333, SATA III, TAID, eSATA, 1394, USB 3.0, GLAN, LGA2011 | 281.10 | $ | |
| ASUS | P9X79 PRO, X79, DDR III 2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066, SATA III, USB 3.0, RAID, GLAN, LGA2011 | 306.20 | $ | |
| ASUS | P9X79 DELUXE, X79, DDR III 2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066, SATA III, USB 3.0, BT, WI-FI, RAID, GLAN, LGA2011 | 357.40 | $ | |
| INTEL | DG31GL /BULK/, G31, DDR II 800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 43.00 | $ | |
| INTEL | DH61ZE /BULK/, H61, DDR III 1333/1066, VGA, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1155 | 70.00 | $ | |
| INTEL | DH67BLB3 /BULK/, H67, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA III, eSATA, GLAN, LGA1155 | 87.80 | $ | |
| INTEL | DH67CLB3 /BULK/, H67, DDR III 1333/1066, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, eSATA, RAID, GLAN, LGA1155 | 90.90 | $ | |
| INTEL | DP67DEB3 /BULK/, P67, DDR III 1333/1066, SATA III, USB 3.0, eSATA, GLAN, 1394, LGA1155 | 97.20 | $ | |
| INTEL | DP67BAB3 /BULK/, P67, DDR III, 1333/1066, SATA III, eSATA, USB 3.0, 1394, GLAN, LGA1155 | 100.30 | $ | |
| INTEL | DP67BGB3, P67, DDR III 1600+/1333/1066, SATA III, eSATA, 1394, GLAN, LGA775 | 175.60 | $ | |
| INTEL | DQ67OWB3 /BULK/, Q67, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, SATA III, GLAN, LGA1155 | 112.90 | $ | |
| INTEL | DZ68DB /BULK/, Z68, DDR III 1333/1066, VGA, SATA III, GLAN, eSATA, USB 3.0, LGA1155 | 112.90 | $ | |
| INTEL | iNM10 Express + SB_prociAtom D510 | 73.70 | $ | |
| INTEL | BLKD525MW, Intel Atom N525 (1.80GHz, 1M) | 67.40 | $ | |
| SUPER MICRO | C7X58, X58, DDR III 1600/1333, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1366 | 271.70 | $ | |
Марка
Модел
от
до
|