| Марка | Име | Цена | | |
| GIGABYTE | 8I945GZME-RH, 945GZ, DDR II 533/400, SATA II, VGA, GLAN, LGA775 | 66.80 | лв. | |
| GIGABYTE | 8I945GZME-RH, 945GZ, DDR II 533/400, SATA II, VGA, GLAN, LGA775 | 63.20 | $ | |
| GIGABYTE | 945GCM-S2C, 945GC, DDR II 667/533/400, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 44.40 | $ | |
| GIGABYTE | P31-S3G, P31, DDR II 1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 58.00 | $ | |
| GIGABYTE | EP41-UD3L, G41, DDR II 800/667, SATA, GLAN, LGA775 | 62.20 | $ | |
| GIGABYTE | EP43T-USB3, P43, DDR III 1600 (O.C)/1333/1066, SATA II, USB 3.0, GLAN, LGA775 | 88.80 | $ | |
| GIGABYTE | EP45-UD3LR, P45, DDR II 1366+/1066/800, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 95.60 | $ | |
| GIGABYTE | G41M-ES2L, G41, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA 775 | 46.50 | $ | |
| GIGABYTE | G41MT-ES2L, G41, DDR III 1333(O.C)/1066, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 50.20 | $ | |
| GIGABYTE | G41M-ES2H, G41, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 58.50 | $ | |
| GIGABYTE | EG41MF-US2H, G41, DDR II 800/667, VGA, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 63.20 | $ | |
| GIGABYTE | EG45M-DS2H, G45, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 110.80 | $ | |
| GIGABYTE | EQ45M-S2, Q45, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 89.30 | $ | |
| GIGABYTE | H55M-S2H, H55, DDR III 2200/1800/1600/1333, VGA, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 77.30 | $ | |
| GIGABYTE | H55M-UD2H, H55, DDR III 1666(O.C)/1333/1066, VGA, HDMI, SATA II, 1394, GLAN, LGA1156 | 89.90 | $ | |
| GIGABYTE | H55M-USB3, H55, DDR III 2200/1800/1600/1333, VGA, HDMI, SATA II, RAID, USB 3.0, 1394, GLAN, LGA1156 | 106.60 | $ | |
| GIGABYTE | H55N-USB3, H55, DDR III 1666(O.C)/1333/1066, VGA, HDMI, SATA II, eSATA, LGA1156 | 99.30 | $ | |
| GIGABYTE | H57M-USB3, H57, DDR III 2200+/1800/1600/1333, VGA, HDMI, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 124.40 | $ | |
| GIGABYTE | P55-UD3L, P55, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, RAID, GLAN, LGA1156 | 96.10 | $ | |
| GIGABYTE | P55-US3L, P55, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA1156 | 89.90 | $ | |
| GIGABYTE | P55-USB3, P55, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, RAID, USB 3.0, GLAN, LGA1156 | 113.90 | $ | |
| GIGABYTE | P55A-UD3, P55, DDR III 2200/1600/1333, SATA II, SATA III, GLAN, LGA1156 | 127.50 | $ | |
| GIGABYTE | P55A-UD4, P55, DDR III 2200/1600/1333, SATA III, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 180.80 | $ | |
| GIGABYTE | P55A-UD5, P55, DDR III 2600+/2200/1600/1333, SATA III, SATA II, 1394, USB 3.0, GLAN, LGA1156 | 219.40 | $ | |
| GIGABYTE | P55A-UD6, P55, DDR III 2600+/2200/1600/1333, SATA II, SATA III, USB 3.0, 1394, GLAN, LGA1156 | 256.00 | $ | |
| GIGABYTE | X58A-UD3R, X58, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, SATA III, RAID, USB 3.0, 1394, LGA1366 | 206.90 | $ | |
| GIGABYTE | X58A-UD5, X58, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, SATA III, RAID, USB 3.0, 1394, GLAN, LGA1366 | 276.90 | $ | |
| MSI | P965 Platinum, P965, DDR II 667, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA775 | 141.10 | $ | |
| ASROCK | P4I65G, i865G, DDR400, VGA, SATA, S478 | 60.60 | $ | |
| ASROCK | P4I945GC, 945GC, DDR2 667/533, VGA, PCI-E, SATA, GLAN, S478 | 55.90 | $ | |
| ASROCK | G31M-VS, G31, DDR II 800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 38.70 | $ | |
| ASROCK | G31M-S, G31, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 41.00 | $ | |
| ASROCK | G31M-VS2, G31, DDR2 800/667, SATAII 3.0 Gb/s, VGA, LGA775 | 37.50 | $ | |
| ASROCK | G41C-VS, G41, DDR III 1333(O.C.)/1066, DDR II 800/667/533, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 43.00 | $ | |
| ASROCK | G41MH-GE, G41, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 53.30 | $ | |
| ASROCK | P41C-DE, G41, DDR III 1333(O.C)/1066, DDR II 1066 (O.C)/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 53.80 | $ | |
| ASROCK | G43TWINS-FULLHD, G43, DDR III 1066, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 69.00 | $ | |
| ASROCK | P45DE, P45, DDR II 1200/1066/800, SATA, GLAN, LGA775 | 68.40 | $ | |
| ASROCK | P45DE3, P45, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA775 | 72.60 | $ | |
| ASROCK | P43ME, P43, DDR II 1200/1066/800, SATA II, GLAN, LGA775 | 58.50 | $ | |
| ASROCK | P43DE, P43, DDR II 1200 (O.C.)/1066/800/667, SATA, GLAN, LGA775 | 60.60 | $ | |
| ASROCK | P43DE3, P43, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA775 | 65.80 | $ | |
| ASROCK | P55 PRO, P55, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 93.00 | $ | |
| ASROCK | P55M PRO, P55, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 93.00 | $ | |
| ASROCK | P55DE3, P55, DDR III 2400+(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, GLAN, LGA1156 | 85.70 | $ | |
| ASROCK | P55 EXTREME4, P55, DDR III 2600+(O.C)/1600/1333, RAID, SATA III, USB 3.0, eSATA, GLAN, LGA1156 | 132.70 | $ | |
| ASROCK | H55M, H55, DDR III 1600/133/1066, VGA, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 72.10 | $ | |
| ASROCK | H55M PRO, H55, DDR III 2600+(O.C)/1600,1333, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 83.10 | $ | |
| ASROCK | H55DE3, H55, DDR III 2600+(O.C)/1600/1333, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 89.90 | $ | |
| ASROCK | H55 PRO, H55, DDR III 2600(O.C)/1600/1333, SATA II, 1394, GLAN, LGA1156 | 108.70 | $ | |
| ASUS | P5N-D, NF750i SLI, DDR II 800/667/533, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA775 | 95.10 | $ | |
| ASUS | P5V-VM ULTRA, P4M890, DDR II 533/400, VGA, SATA, RAID, LAN, LGA775 | 45.50 | $ | |
| ASUS | P5Q SE PLUS, P45, DDR II 1200/1066/800, SATAII, GLAN, LGA775 | 96.10 | $ | |
| ASUS | P5Q SE2, P45, DDR II 1200/1066/800, SATA II, GLAN, LGA775 | 83.60 | $ | |
| ASUS | P5Q-EM, G45, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, 2x1394, GLAN, LGA775 | 121.20 | $ | |
| ASUS | P5Q-VM, G45, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 106.60 | $ | |
| ASUS | P5Q DELUXE, P45, DDR II 1200/1066/800/667, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA775 | 136.90 | $ | |
| ASUS | P5QLD PRO, P43, DDR II 1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 88.80 | $ | |
| ASUS | P5P41T LE, G41, DDR III 1333 (O.C)/1066/800, SATA II, GLAN, LGA775 | 68.40 | $ | |
| ASUS | P5P43TD, P43, DDR III 1600(O.C)/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA775 | 82.50 | $ | |
| ASUS | P5QPL-AM, G41, DDR II 1066(O.C)/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 54.90 | $ | |
| ASUS | P5G41-M LX, G41, DDR II 1066(O.C)/800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 48.60 | $ | |
| ASUS | P5G41-M LX2, G41, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 50.70 | $ | |
| ASUS | P5G41T-M LX2, G41, DDR III 1066/800, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 53.30 | $ | |
| ASUS | P5G41-M, G41, DDR II 1066(O.C)/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 55.90 | $ | |
| ASUS | P5G41C-M, G41, DDR III 1333(O.C)/1066, DDR II 1066(O.C)/800, VGA, HDMI, SATA II, GLAN, LGA775 | 62.70 | $ | |
| ASUS | P5QPL-VM/EPU, G41, DDR II 1066 (O.C)/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 69.00 | $ | |
| ASUS | P5QL-CM, G43, DDR II 1066(O.C.)/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA 775 | 82.50 | $ | |
| ASUS | P5G43T-M PRO, G43, DDR III 1333(O.C)/1066, VGA, DVI, SATA II, GLAN, LGA775 | 83.60 | $ | |
| ASUS | P5GZ-MX, i945GZ, DDR II 533/400, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 63.80 | $ | |
| ASUS | P5K, iP35, Quad, DDR II 1066/800/667, 1394, SATA, GLAN, LGA775 | 110.20 | $ | |
| ASUS | P5KPL SE, G31, DDR II 1066(O.C.)/800/667, SATA II, LAN, LGA775 | 60.60 | $ | |
| ASUS | P5KPL/EPU, G31, DDR II 1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 63.80 | $ | |
| ASUS | P5KPL-AM SE, G31, DDR II 1066(O.C.)/800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA 775 | 42.50 | $ | |
| ASUS | P5KPL-AM, G31, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 48.60 | $ | |
| ASUS | P5KPL-AM/EPU, G31, DDR II 1066 (O.C)/800, 667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 50.20 | $ | |
| ASUS | P7H55-M, H55, DDR III 2200(O.C)/1800/1600/1333, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 92.00 | $ | |
| ASUS | P7H55-M PRO, H55, DDR III 2133(O.C)/1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 103.50 | $ | |
| ASUS | P7H55-V, H55, DDR III 2200(O.C)/1333/1066, VGA, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 104.50 | $ | |
| ASUS | P7P55-M, P55, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, RAID, 1394, LGA1156 | 117.00 | $ | |
| ASUS | P7P55 LX, P55, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, RAID, GLAN, LGA1156 | 109.70 | $ | |
| ASUS | P7P55D LE, P55, DDR III 2000(O.C.)/1600/1333, SATA II, GLAN, LGA1156 | 120.20 | $ | |
| ASUS | P7P55D, P55, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 131.70 | $ | |
| ASUS | P7P55D PRO, P55, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 160.90 | $ | |
| ASUS | P7P55D EVO, P55, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, 1394, 2xGLAN, LGA1156 | 177.60 | $ | |
| ASUS | P7P55D DELUXE, P55, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 214.20 | $ | |
| ASUS | MAXIMUS III GENE, P55, DDR III 2133(O.C)/2000(O.C)/1600/1333, RAID, SATA II, eSATA, 1394, GLAN, LGA1156 | 195.40 | $ | |
| ASUS | MAXIMUS III FORMULA, P55, DDR III 2000(O.C)/1800(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 245.60 | $ | |
| ASUS | P6T SE, X58, DDR III 1800/1600/1333, SATA II, 1394, GLAN, LGA1366 | 198.60 | $ | |
| ASUS | P6X58D-E, X58, DDR III 2000(O.C)/1600/1333, RAID, SATA, SATA III, USB 3.0, GLAN, LGA1366 | 237.20 | $ | |
| ASUS | P6X58D PREMIUM, X58, DDR III 2000 (O.C)/1600/1333, RAID, SATA III, 1394, GLAN, LGA1366 | 306.20 | $ | |
| ASUS | P6T DELUXE V2, X58, DDR III 1800(O.C)/1600(O.C)/1333/1066, SATA II, 1394, 2xGLAN, LGA1366 | 252.90 | $ | |
| ASUS | P6T WS PRO, X58, DDR III 1600/1333/1066, SAS RAID, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1366 | 293.60 | $ | |
| ASUS | P6TD DELUXE, X58, DDR III 1600 (O.C)/1333/1066, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1366 | 278.00 | $ | |
| ASUS | RAMPAGE II GENE, X58, DDR III 1800/1600/1333/1066, SATA II, 1394, GLAN, LGA1366 | 235.10 | $ | |
| ASUS | RAMPAGE II EXTREME, X58, DDR III 2000/1800/1600, SATA II, 1394, GLAN, LGA1366 | 343.80 | $ | |
| ASUS | P6T6 WS REVOLUTION, X58, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, RAID, GLAN, LGA1366 | 345.90 | $ | |
| INTEL | DG31GL /BULK/, G31, DDR II 800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 43.00 | $ | |
| INTEL | DH55TC /BULK/, H55, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 87.80 | $ | |
| INTEL | DH55TC /BOX/, H55, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 90.90 | $ | |
| INTEL | DH55HC /BULK/, H55, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 90.90 | $ | |
| INTEL | DH55HC /BOX/, H55, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 94.00 | $ | |
Марка
Модел
от
до
|