| Марка | Име | Цена | | |
| GIGABYTE | 8I945GZME-RH, 945GZ, DDR II 533/400, SATA II, VGA, GLAN, LGA775 | 66.80 | лв. | |
| GIGABYTE | 8I945GZME-RH, 945GZ, DDR II 533/400, SATA II, VGA, GLAN, LGA775 | 63.20 | $ | |
| GIGABYTE | 945GCM-S2C, 945GC, DDR II 667/533/400, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 44.40 | $ | |
| GIGABYTE | P31-S3G, P31, DDR II 1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 58.00 | $ | |
| GIGABYTE | P31-ES3G, P31, DDR II 1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 50.70 | $ | |
| GIGABYTE | EP35-DS3L, P35, DDR II 1200/1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 82.50 | $ | |
| GIGABYTE | EP35C-DS3R, P35, DDR II/DDR III, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 112.90 | $ | |
| GIGABYTE | EP41-UD3L, G41, DDR II 800/667, SATA, GLAN, LGA775 | 64.80 | $ | |
| GIGABYTE | P43-ES3G, P43, DDR II 1200/1066/800, SATA II, GLAN, LGA775 | 72.60 | $ | |
| GIGABYTE | EP43-UD3L, P43, DDR II 1200/1066/800, SATA II, GLAN, LGA775 | 80.50 | $ | |
| GIGABYTE | EP43T-UD3L, P43, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA775 | 86.70 | $ | |
| GIGABYTE | EP43T-USB3, P43, DDR III 1600 (O.C)/1333/1066, SATA II, USB 3.0, GLAN, LGA775 | 89.90 | $ | |
| GIGABYTE | EP45-UD3LR, P45, DDR II 1366+/1066/800, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 98.80 | $ | |
| GIGABYTE | EP45T-UD3LR, P45, DDR III 2200+/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA775 | 105.50 | $ | |
| GIGABYTE | G31M-ES2L, G31, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 44.00 | $ | |
| GIGABYTE | G33M-S2L, G33, DDR II 800/667, VGA, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 88.80 | $ | |
| GIGABYTE | G41M-ES2L, G41, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA 775 | 50.70 | $ | |
| GIGABYTE | G41M-ES2H, G41, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 59.00 | $ | |
| GIGABYTE | EG41MF-US2H, G41, DDR II 800/667, VGA, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 63.80 | $ | |
| GIGABYTE | EG45M-DS2H, G45, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 110.80 | $ | |
| GIGABYTE | EQ45M-S2, Q45, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 99.80 | $ | |
| GIGABYTE | X48-DQ6, X48, DDR2 1200/1066/800/667/533, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA775 | 135.80 | $ | |
| GIGABYTE | P55M-UD2, P55, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, 1394, GLAN, LGA1156 | 107.60 | $ | |
| GIGABYTE | P55-US3L, P55, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA1156 | 108.70 | $ | |
| GIGABYTE | P55M-UD4, P55, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, 1394, GLAN, LGA1156 | 155.70 | $ | |
| GIGABYTE | P55-UD4, P55, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, 1394, GLAN, LGA1156 | 171.40 | $ | |
| GIGABYTE | P55-UD5, P55, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, 1394, GLAN, LGA1156 | 204.80 | $ | |
| GIGABYTE | P55-UD6, P55, DDR III 2200/1333/1066, SATA II, 1394, GLAN, LGA1156 | 242.40 | $ | |
| GIGABYTE | P55A-UD3, P55, DDR III 2200/1600/1333, SATA II, SATA III, GLAN, LGA1156 | 130.60 | $ | |
| GIGABYTE | P55A-UD3R, P55, DDR III 2200/1600/1333, SATA III, SATA II, RAID, GLAN, LGA1156 | 156.80 | $ | |
| GIGABYTE | P55A-UD4, P55, DDR III 2200/1600/1333, SATA III, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 188.10 | $ | |
| GIGABYTE | EX58-UD5, X58, DDR III 1333/1066/800, SATA II, 1394, 2xGLAN, LGA1366 | 260.70 | $ | |
| GIGABYTE | X58A-UD7, X58, DDR III 2200/1333/1066, SATA III, SATA II, 1394, GLAN, LGA1366 | 332.30 | $ | |
| MSI | P965 Platinum, P965, DDR II 667, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA775 | 141.10 | $ | |
| ASROCK | P4I65G, i865G, DDR400, VGA, SATA, S478 | 67.00 | $ | |
| ASROCK | G31M-VS, G31, DDR II 800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 38.70 | $ | |
| ASROCK | G31M-S, G31, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 41.30 | $ | |
| ASROCK | G31M-GS, G31, DDR II 800/667, VGA, SATA, GLAN, LGA775 | 42.80 | $ | |
| ASROCK | 4CORE1600-GLAN, P31, DDR II 800/667/533, SATA II, GLAN, LGA775 | 50.20 | $ | |
| ASROCK | G41M-LE, G41, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 54.30 | $ | |
| ASROCK | P41C-DE, G41, DDR III 1333(O.C)/1066, DDR II 1066 (O.C)/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 56.40 | $ | |
| ASROCK | G43TWINS-FULLHD, G43, DDR III 1066, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 70.50 | $ | |
| ASROCK | P45DE, P45, DDR II 1200/1066/800, SATA, GLAN, LGA775 | 74.20 | $ | |
| ASROCK | P45DE3, P45, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA775 | 81.50 | $ | |
| ASROCK | P45XE, P45, DDR II 1200/1066/800, SATA II, GLAN, LGA775 | 83.60 | $ | |
| ASROCK | CONROE1333-DVI/H R2.0, i945G, DDR II 1333/1066/800/533, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 61.10 | $ | |
| ASROCK | P43ME, P43, DDR II 1200/1066/800, SATA II, GLAN, LGA775 | 60.10 | $ | |
| ASROCK | P43DE, P43, DDR II 1200 (O.C.)/1066/800/667, SATA, GLAN, LGA775 | 62.70 | $ | |
| ASROCK | P43DE3, P43, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA775 | 69.00 | $ | |
| ASROCK | P55M PRO, P55, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 97.20 | $ | |
| ASROCK | P55DE3, P55, DDR III 2400+(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, GLAN, LGA1156 | 104.00 | $ | |
| ASROCK | H55M PRO, H55, DDR III 2600+(O.C)/1600,1333, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 92.50 | $ | |
| ASROCK | H55DE3, H55, DDR III 2600+(O.C)/1600/1333, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 98.80 | $ | |
| ASUS | P5N-D, NV750I SLI, DDR II 800/667/533, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA775 | 99.30 | $ | |
| ASUS | P5Q SE PLUS, P45, DDR II 1200/1066/800, SATAII, GLAN, LGA775 | 92.00 | $ | |
| ASUS | P5Q SE2, P45, DDR II 1200/1066/800, SATA II, GLAN, LGA775 | 86.70 | $ | |
| ASUS | P5Q-EM, G45, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, 2x1394, GLAN, LGA775 | 116.00 | $ | |
| ASUS | P5Q-VM, G45, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 106.60 | $ | |
| ASUS | P5Q DELUXE, P45, DDR II 1200/1066/800/667, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA775 | 162.00 | $ | |
| ASUS | P5Q WS, P45, DDR II 1200/1066/800/667, SATA II, 1394, 2xGLAN, LGA775 | 168.20 | $ | |
| ASUS | P5QL/EPU, P43, DDR II 1066 (O.C.)/800/667, SATA, GLAN, LGA775 | 77.30 | $ | |
| ASUS | P5QL PRO, P43, DDR II 1200/1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 84.60 | $ | |
| ASUS | P5QLD PRO, P43, DDR II 1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 90.40 | $ | |
| ASUS | P5P41D, G41, DDR II 1066 (O.C)/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 69.50 | $ | |
| ASUS | P5P41T LE, G41, DDR III 1333 (O.C)/1066/800, SATA II, GLAN, LGA775 | 73.20 | $ | |
| ASUS | P5P43TD, P43, DDR III 1600(O.C)/1333/1066, SATA II, GLAN, LGA775 | 83.60 | $ | |
| ASUS | P5P43TD PRO, P43, DDR III 1600(O.C)/1333/1066, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 92.00 | $ | |
| ASUS | P5Q PREMIUM, P45, DDR II 1200/1066/800/667, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 170.30 | $ | |
| ASUS | P5QPL-AM, G41, DDR II 1066(O.C)/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 55.40 | $ | |
| ASUS | P5G41-M LX, G41, DDR II 1066(O.C)/800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 50.20 | $ | |
| ASUS | P5G41-M LX2, G41, DDR II 800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 52.80 | $ | |
| ASUS | P5G41T-M LX2, G41, DDR III 1066/800, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 56.40 | $ | |
| ASUS | P5G41-M, G41, DDR II 1066(O.C)/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 63.20 | $ | |
| ASUS | P5G41C-M, G41, DDR III 1333(O.C)/1066, DDR II 1066(O.C)/800, VGA, HDMI, SATA II, GLAN, LGA775 | 67.40 | $ | |
| ASUS | P5QPL-VM/EPU, G41, DDR II 1066 (O.C)/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 67.90 | $ | |
| ASUS | P5QL-CM, G43, DDR II 1066(O.C.)/800/667, VGA, SATA II, GLAN, LGA 775 | 81.00 | $ | |
| ASUS | P5QL-EM, G43, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 92.80 | $ | |
| ASUS | P5GZ-MX, i945GZ, DDR II 533/400, VGA, SATA II, GLAN, LGA775 | 63.80 | $ | |
| ASUS | P5K, iP35, Quad, DDR II 1066/800/667, 1394, SATA, GLAN, LGA775 | 110.20 | $ | |
| ASUS | P5KPL SE, G31, DDR II 1066(O.C.)/800/667, SATA II, LAN, LGA775 | 61.70 | $ | |
| ASUS | P5KPL/EPU, G31, DDR II 1066/800/667, SATA II, GLAN, LGA775 | 63.80 | $ | |
| ASUS | P5KPL-AM SE, G31, DDR II 1066(O.C.)/800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA 775 | 42.80 | $ | |
| ASUS | P5KPL-AM, G31, DDR II 1066/800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 48.60 | $ | |
| ASUS | MAXIMUS II GENE, P45, DDR II 1300/1200/1066/800, SATA II, 2x1394, GLAN, LGA775 | 166.20 | $ | |
| ASUS | P7P55D LE, P55, DDR III 2000(O.C.)/1600/1333, SATA II, GLAN, LGA1156 | 133.80 | $ | |
| ASUS | P7P55D, P55, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 152.60 | $ | |
| ASUS | P7P55D PRO, P55, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 180.80 | $ | |
| ASUS | P7P55D EVO, P55, DDR III 2133(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, 1394, 2xGLAN, LGA1156 | 189.10 | $ | |
| ASUS | MAXIMUS III FORMULA, P55, DDR III 2000(O.C)/1800(O.C)/1600/1333, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1156 | 251.80 | $ | |
| ASUS | P7H55-M PRO, H55, DDR III 2133(O.C)/1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 116.00 | $ | |
| ASUS | P6T SE, X58, DDR III 1800/1600/1333, SATA II, 1394, GLAN, LGA1366 | 203.80 | $ | |
| ASUS | P6T DELUXE V2, X58, DDR III 1800(O.C)/1600(O.C)/1333/1066, SATA II, 1394, 2xGLAN, LGA1366 | 283.20 | $ | |
| ASUS | P6T WS PRO, X58, DDR III 1600/1333/1066, SAS RAID, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1366 | 291.60 | $ | |
| ASUS | P6T6 WS REVOLUTION, X58, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, RAID, GLAN, LGA1366 | 353.20 | $ | |
| DFI | LP JR GF9400-T2RS, GF9400, DDR II 800/667, VGA, HDMI, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 103.50 | $ | |
| DFI | LP DK X48-T2RS, DDR II 1200 (O. C.)/1066/800, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 120.20 | $ | |
| DFI | LP DK X48-T2RSB Plus, X48, 1200 (O.C.)/1066/800, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA75 | 130.60 | $ | |
| DFI | LP UT P45-T2RS, P45, DDR II 1066/800/667, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 113.90 | $ | |
| DFI | LP UT P45-T3RS, P45, DDR III 1333/1066/800, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 124.40 | $ | |
| DFI | LP UT X48-T2R, X48, DDR II 1200 (O.C.)/1066/800, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA775 | 134.80 | $ | |
| DFI | LP UT X58-T3eH8, X58, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, RAID, 1394, GLAN, LGA1366 | 340.70 | $ | |
| INTEL | DG31GL /BULK/, G31, DDR II 800/667, VGA, SATA II, LAN, LGA775 | 43.50 | $ | |
| INTEL | DG33BUC /BOX/, G33, DDR II 800/667/533, VGA, SATA II, 1394, GLAN, LGA775 | 102.40 | $ | |
| INTEL | DH55TC /BULK/, H55, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 104.00 | $ | |
| INTEL | DH55TC /BOX/, H55, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 107.10 | $ | |
| INTEL | DH55HC /BULK/, H55, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 106.60 | $ | |
| INTEL | DH55HC /BOX/, H55, DDR III 1333/1066, VGA, DVI, HDMI, SATA II, GLAN, LGA1156 | 110.80 | $ | |
| INTEL | DX58SO, X58, DDR III 1600/1333/1066, SATA II, 1394, GLAN, LGA1366 | 249.80 | $ | |
| INTEL | S5000PSLSATAR, DDR II 667/533 FB-DIMM ECC, VGA, SATA II, RAID, GLAN, s. LGA771 | 467.10 | $ | |
| INTEL | S5000VSASATAR, Intel 5000X, DDR II 667/533 FB, VGA, SATA II, RAID, 2xGLAN, LGA771 | 391.70 | $ | |
| INTEL | S5000PSLSASR, i5000P, DDR II 667/553 FB ECC, VGA, SATA II, RAID, GLAN, LGA771 | 585.20 | $ | |
| ABIT | IL9 Pro SLI, i945P, DDR II 533/667, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 67.90 | $ | |
| ABIT | AB9 WiFI, i965R, DDR II 800, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 130.60 | $ | |
| ABIT | IN9 32X MAX, NF 680i SLI, DDR II 800, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 297.80 | $ | |
| ABIT | IP35, P35, DDR II 800, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 130.60 | $ | |
| ABIT | IP35-E, Intel P35, DDR II 800, SATA II, GLAN, LGA775 | 109.70 | $ | |
| SUPER MICRO | X7DAL-E, DUAL XEON, s. 771, SATA II, RAID | 444.10 | $ | |
| JETWAY | IP35-SG, Intel P35, DDR II 800/667/533, SATA II, RAID, GLAN, LGA775 | 86.70 | $ | |
| DFI | LANPARTY UT P45-T2RS, P45, DDR2 1066/800/667(up to 8GB), SATA, RAID, | 222.60 | $ | |
| FOXCON | G31MXP-K, | 43.10 | $ | |
Марка
Модел
от
до
|